CheapMarket超值行銷通方案比較表:
| 方案型號 | 精簡型 | 標準型 | 專業型 |
|---|---|---|---|
| .com 或 .com.tw 或 .tw 一年所有權 | ★ | ★ | ★ |
| Google Blogger獨立網址部落格 | ★ | ★ | ★ |
| Google 獨立網址Gmail郵件信箱 | 2個 | 5個 | 10個 |
| WebMail與本機郵件軟體收信 | ★ | ★ | ★ |
| Facebook粉絲專頁(含短網址設定) | X | ★ | ★ |
| Plurk噗浪 | X | ★ | ★ |
| Google+專頁(含短網址設定) | X | X | ★ |
| X | X | ★ | |
| 新浪微博(含短網址設定) | X | X | ★ |
| Google FeedBurner RSS與電子報 | X | X | ★ |
| Google Analytics流量分析 | X | X | ★ |
| 提供申請服務之線上使用簡易諮詢 | 每年24次 | 每年36次 | 每年60次 |
申請第一年加增實體紙本書「網路免費資源行銷術-部落格+Facebook+微網誌超Easy
」一本,價值NT 360元,讓您學會系統操作與網路行銷(點圖可觀看書籍內容)。![]() |
★ | ★ | ★ |
| 年繳價格 | NT 1,999元 | NT 2,999元 | NT 3,999元 |
| 購買洽詢 |
|
|
|
★號表示有此服務,X號表示無此服務。
